機票 + 酒店 = $ 0 (公司旅行不用錢)
由於寫呢個o既時候已經係10月22日 ... 旅行完結了1個月 ...
我完全忘了自己帶左幾多錢去 ...
不過我有mark 低 每樣支出 ~ 所以應該都ok ...
Total : ¥63,575 = HKD 5,000 左右啦.
未計網購.
網購自己Total : HKD 1,220 左右.
其實有時網購o既真係比街買平 ... 由其係amazon 有時有得折 ~
同物shu uemura o既野係amazon 買平過香港好多 ~
大部分都平100 以上 ~ 可以係香港試左格定價然後網購寄去酒店 ~
同物shu uemura o既野係amazon 買平過香港好多 ~
大部分都平100 以上 ~ 可以係香港試左格定價然後網購寄去酒店 ~
| 商品 | 価格 | 送料 | 合計 | To HKD | |
| Amazon | "POTATO (ポテト) 2013年 10月号" | ¥680 | ¥0 | ¥680 | $55.12 |
| 樂天 | マルチトレッキングポール | ¥3,950 | ¥0 | ¥3,950 | $317.06 |
| 樂天 | 哈佬咪仙人掌 | ¥1,480 | ¥210 | ¥1,690 | $661.98 |
| 雞仙人掌 | ¥1,980 | ¥210 | ¥2,190 | ||
| 熊仙人掌 | ¥1,980 | ¥210 | ¥2,190 | ||
| 熊仙人掌 | ¥1,980 | ¥210 | ¥2,190 | ||
| 樂天 | nano block Rilakkuma | ¥1,680 | ¥525 | ¥2,205 | $310.98 |
| nano block Korilakkuma | ¥1,680 | ¥1,680 | |||
| Amazon | 結びのパワーストーンアクセサリー | ¥980 | ¥0 | ¥980 | $387.04 |
| ペリカン 毛穴シラズ洗顔石鹸 100g | ¥409 | ¥0 | ¥409 | ||
| つまみ細工の本―小さな布からはじまる美しい世界 | ¥1,260 | ¥0 | ¥1,260 | ||
| C×D×G no ARASHI! Vol.1 [DVD]" | ¥2,209 | ¥0 | ¥2,209 | ||
| cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD Version | ¥3,750 | ¥0 | ¥3,750 | $1,376.11 | |
| HITACHI 保湿サポート器 ハダクリエ CM-N810-P | ¥10,800 | ¥0 | ¥10,800 | ||
| C×D×G no ARASHI! Vol.2 [DVD]" | ¥2,209 | ¥0 | ¥2,209 | ||
| ペリカン 毛穴シラズ洗顔石鹸 100g | ¥409 | ¥0 | ¥409 | ||
| リラックマ 4クママンガ 4 | ¥840 | ¥0 | ¥840 | $66.90 | |
| Amazon | "シュウ ウエムラ UV アンダー ベース ムース ベージュ 50g" | ¥2,420 | ¥410 | ¥2,830 | $226.50 |
當然唔係全部野都係我 ... 有D係同事/朋友的 ~
| Day 1 | |||
| 飯團 + 提子汁 @ Lawson | ¥ | 200 | |
| 櫻井翔 (書) | ¥ | 630 | |
| 岩盤浴+溫泉 | ¥ | 1,300 | |
| 魚生飯 | ¥ | 1,900 | |
| 燒物 | ¥ | 950 | |
| olive 衫 | ¥ | 1,522 | |
| crape | ¥ | 470 | |
| family mart 雞 | ¥ | 160 | |
| 茶 | ¥ | 150 | |
| ドンキ (食) | ¥ | 1,526 | |
| ¥ | 8,808 | ||
可能今日無咩去過邊 ... 所以用的錢不是太多 ~
都係用於食的比較多 ...
都係用於食的比較多 ...
| Day 2 | |||
| Kansai Thur 3 Day Pass | ¥ | 5,000 | |
| 茶 | ¥ | 147 | |
| 六甲 ---> 牧場 巴士 | ¥ | 760 | |
| 六甲山牧場入場料 | ¥ | 450 | |
| 整雪糕 | ¥ | 800 | |
| LUNCH (燒肉) ¥5,600 3人平均 | ¥ | 1,867 | |
| 牧場 往 ガーデンテラス ¥210 + ¥240 | ¥ | 450 | |
| 飄零燕紀念品 | ¥ | 2,730 | |
| ガーデンテラス 往 六甲山下 ¥ 250 + ¥460 | ¥ | 710 | |
| 晚餐 (刺身 + 章魚燒 + 野飲) 同事請食 / 飲品自費 | ¥ | 110 | |
| Apple pie | ¥ | 380 | |
| ¥ | 13,404 | ||
今日好似無咩地方有得shopping ...
淨係搭車車比較多 ...
| Day 3 | |||
| 早餐 (飯團+茶) | ¥ | 235 | |
| 牛若餅 | ¥ | 120 | |
| NINO 好鐘意玩果個 (咩玉) | ¥ | 600 | |
| 愛山費 | ¥ | 200 | |
| 抹茶雪糕 | ¥ | 300 | |
| 睇戲 (謎解けディナーのあとで) | ¥ | 1,800 | |
| 謎解けディナーのあとで 雜誌x2 | ¥ | 900 | |
| 爆谷 + 汽水 | ¥ | 650 | |
| Rilakkuma Store | ¥ | 5,049 | |
| MIFFY 手信 | ¥ | 210 | |
| THE BEAR'S SCHOOL 手信 | ¥ | 1,470 | |
| 背郎 | ¥ | 3,150 | |
| 雜誌X2 | ¥ | 1,668 | |
| 抹茶蛋糕 | ¥ | 546 | |
| 藥房 : | |||
| - MASK x 4pack | ¥ | 2,192 | |
| - 化妝水 | ¥ | 777 | |
| - sofina 胭脂 | ¥ | 2,572 | |
| - kose 粉撲 | ¥ | 336 | |
| - 足貼 | ¥ | 398 | |
| kose eyeline | ¥ | 1,050 | |
| 大阪燒 (3人平均) | ¥ | 1,400 | |
| 唱K (1.5小時) | ¥ | 1,530 | |
| ドンキ (食) | ¥ | 1,370 | |
| ¥ | 28,523 | ||
由於係最後一日 ~ 用o既錢都比較多 ... 因為要shopping ...
十分建議去之前做定所以價格調查 ~
因為我係香港見到sofina 買aube 果隻胭脂要HKD 300...
因為我係香港見到sofina 買aube 果隻胭脂要HKD 300...
但係日本有埋一支落妝仔 同 唇版送 ~ 為起 HKD 200 多D .. 足足平成一舊水 !
| Day 4 | |||
| 早餐 (飯團+朱古力奶茶) | ¥ | 210 | |
| book off 衣 | ¥ | 1,600 | |
| book off arashi 舊cd (¥50 off) | ¥ | 1,200 | |
| 飾物 | ¥ | 1,890 | |
| 拉麵 | ¥ | 1,000 | |
| shop 相 (sho) | ¥ | 450 | |
| 抹茶雪糕 | ¥ | 250 | |
| 艷美茶 | ¥ | 88 | |
| 襪 (手信) | ¥ | 1,890 | |
| 淚袋筆 | ¥ | 1,260 | |
| lawson (飯團 x 3 + L 雞 + 野菜汁) | ¥ | 562 | |
| 3 盒 手信 | ¥ | 2,440 | |
| ¥ | 12,840 | ||
我相信如果我多一個鐘時間shopping ... 買的會更多 ~
沒有留言:
張貼留言